Предназначена для окраски металлический изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений…
В BLOKSPB вы можете купить металлочерепицу в СПб с быстрой доставкой и честной ценой за м²/лист. В наличии популярные профили Монтеррей / Супермонтеррей / Каскад / модульная, сталь 0,5 мм, покрытия глянец/мат/PUR/PVDF, палитра RAL/RR. Поможем рассчитать раскрой и комплектующие — от конька до снегозадержателей.
Совет: показывайте цены «от …» и срок производства/доставки — это повышает CTR и доверие.
0,5 мм — оптимальный стандарт для частных домов с учётом снеговой/ветровой нагрузки в регионе. Бюджетный вариант — 0,45–0,47 мм, но для долговечности рекомендуем 0,5 мм.
Для герметичности и единого цвета берите комплектом: конёк, ендовы, карнизные/торцевые планки, примыкания, снегозадержатели, вентиляционные элементы, саморезы RAL.
| Параметр | Рекомендация / Значение | Комментарий | 
|---|---|---|
| Толщина стали | 0,50 мм (допустимо 0,45–0,47 мм) | 0,50 мм — оптимум для частного дома в СПб (жёсткость/долговечность). | 
| Цинкование | ≥ 140–275 г/м² | Чем больше слой цинка — тем выше коррозионная стойкость. | 
| Покрытие | Полиэстер (глянец/мат) / PUR / PVDF | Полиэстер — «недорого», PUR — стойкость, PVDF — премиум. | 
| Высота волны | 14–25 мм | Больше волна → выше жёсткость листа. | 
| Полезная ширина листа | ~1100 мм (зависит от профиля) | Учитывается в расчёте м² и расходе. | 
| Минимальный уклон | от 12° | При меньших уклонах тщательно прорабатывать примыкания/ендовы. | 
| Вес | ~4–5 кг/м² | Лёгкая кровля — низкая нагрузка на стропила/фундамент. | 
| Крепёж | Саморезы с EPDM, в цвет покрытия | Герметичность и аккуратный вид. | 
| Комплектующие | Конёк, планки, ендовы, снегозадержатели, вентиляция | Рекомендуем брать комплектом — единый цвет и надёжность узлов. | 
| Срок службы | 30–50 лет | Зависит от покрытия, монтажа и ухода. | 
| Покрытие | Толщина слоя (мкм) | Стойкость к УФ | Стойкость к коррозии/царапинам | Цветостойкость | Ориент. гарантия* | Кому подходит | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полиэстер (глянец) | ~25 | Средняя | Средняя | Хорошая | До 10 лет | Эконом-решения, дача, хозяйственные постройки | Наиболее доступно | 
| Полиэстер (мат) | ~35 | Средняя+ | Средняя+ | Хорошая+ | До 15 лет | Бюджетные дома, с акцентом на внешний вид (антиблик) | Доступно | 
| PUR / Pural | ~50 | Высокая | Высокая | Очень высокая | До 20–25 лет | Постоянное проживание, морской климат, повышенная долговечность | Средний+ | 
| PVDF | ~27–35 | Очень высокая | Очень высокая | Максимальная | До 30+ лет | Премиум-объекты, максимальная стойкость цвета и глянца | Премиум | 
* — гарантийные сроки ориентировочные и зависят от производителя/серии, условий эксплуатации и соблюдения технологии монтажа.
В среднем 30–50 лет при правильном подборе покрытия и соблюдении технологии монтажа.
Для «недорого» — полиэстер; для повышенной стойкости к УФ/царапинам — PUR/Pural; для максимальной долговечности — PVDF.
С правильной тепло- и шумоизоляцией (минвата + мембрана) шум комфортный и не выше нормы.
Да, при наличии опыта. Рез выполняйте не болгаркой, а ножницами (ручными/электро) — чтобы не повредить покрытие. Узлы ендовы/примыканий лучше доверить мастерам.